
聯(lián)系熱線

01控制時(shí)間精度0.01秒
02壓機(jī)立柱采用燕尾槽高精度設(shè)計(jì),確保下壓回升高機(jī)械強(qiáng)度,不偏移
03集成多種焊接控制技術(shù)和多種智能管理
04上模水平調(diào)節(jié)(選配:XY焊接平臺(tái))
05符合歐洲CE安全規(guī)范之操作模式
機(jī)器型號(hào)L3000 STD
頻率15kHz/20kHz
額定功率對(duì)應(yīng)表格
輸入電壓AC220V
氣缸規(guī)格80×75mm
機(jī)身行程80-537mm
輸出時(shí)間0.01-9.99s
輸入氣壓>1,≤7bar
焊接面積?300mm
操作開關(guān)雙手啟動(dòng)
壓機(jī)尺寸680x400x1636
電箱尺寸530x405x155

| 機(jī)型 Model | L3000 Standard | |||||||
| 頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||||
| 功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W模擬機(jī) | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地型 | |
| 輸?電壓 Input Voltage | AC220V | |||||||
| ?缸規(guī)格 Cylinder Size(mm) | 50×75/ 63×75 | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 80×75 | |
| 機(jī)??程 Machine Journey | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
| 輸出時(shí)間 Output Time | 0.01-9.99s | |||||||
| 輸??壓 Air Pressure | >1,≤7bar | |||||||
| 焊接?積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
| 操作開關(guān) Operation Switch | 雙?啟動(dòng),前部有緊急制動(dòng),也可附加外部開關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | |||||||
| 外形尺? Size(mm) | 壓機(jī)Press | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 |
| 電箱(數(shù)字化機(jī)型) Generator(Digital Type) | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | |
| 電箱(模擬機(jī)型) Generator(Analog Type) | 530×405×155 | |||||||
| 凈重 Weight | 壓機(jī)Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201kg | 74.5kg | 74.5kg | 190kg |
| 電箱(數(shù)字化機(jī)型) Generator(Digital Type) | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
| 電箱(模擬機(jī)型) Generator(Analog Type) | 14.5kg | |||||||
| ?作模式 Mode | 數(shù)字化機(jī)型:時(shí)間模式/能量模式Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |||||||
| 模擬機(jī)型:時(shí)間模式/?動(dòng)模式Analog Type:Time Mode/Manual Mode | ||||||||
| 增?柱(可選配) Heightened Pillar Optional | ??柱:100mm(寬)×155mm(?) 增?柱規(guī)格:150mm/200mm/3 00mm(?度可選) | |||||||
①控制精度:時(shí)間精度0.01秒
②觸發(fā)模式:時(shí)間觸發(fā)
③2種壓力控制:焊接壓力控制、冷卻壓力控制
④3種焊接啟動(dòng)模式:自動(dòng)化流水線模式、歐洲安全模式、脈沖模式
⑤數(shù)字化機(jī)型5種操作模式:手動(dòng)模式、 時(shí)間模式、 能量模式、非標(biāo)模式、連振模式
⑥模擬機(jī)型2種操作模式:手動(dòng)模式、 時(shí)間模式